Paco Vallejo s'ha proclamat campió absolut d'Espanya al Campionat d'Espanya Absolut i Femení disputat a Linares dels dies 25 d'agost al 2 de setembre. Hi han participat un total de 128 jugadors de totes les comunitats autonòmiques i Vallejo ha aconseguit 7.5 de 9 cedint únicament 3 taules sense abandonar la primera taula. L'han acompanyat al podi a mig punt de diferència el MI Angel Arribas i el GM Salvador Del Rio. Els dos joves talents espanyols, Salgado i Anton, han quedat 4t i 10è respectivament. El millor català ha estat el GM del Colon Sabadell Josep Manuel Lopez. La jugadora millor classificada ha estat la MI Olga Alexandrova amb sis punts i mig i d'aquesta manera es proclama campiona absoluta d'Espanya.
Vallejo, amb aquest resultat, puja 4 punts d'ELO Fide ascendint fins al 32è lloc en el rànquing mundial. D'aquesta manera torna a demostrar el seu gran estat de forma com ja vam veure a la olimpiada i es situa a només 8 punts del seu ELO màxim en el juny del 2011 (2724 punts).
Us deixem la classificació final amb els 15 jugadors millors classificats i l'enllaç a chess-results de la classificació final.
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||||||
| 1 | 1 | GM | VALLEJO PONS Francisco | CAT | 2698 | 2671 | Cat | 7.5 | 50.5 | 43.5 | 41.5 | |||||||||
| 2 | 11 | IM | ARRIBAS LOPEZ Angel | MAD | 2503 | 2497 | Mad | 7.0 | 50.5 | 43.0 | 38.5 | |||||||||
| 3 | 9 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | EUS | 2529 | 2525 | Eus | 7.0 | 49.5 | 42.0 | 38.5 | |||||||||
| 4 | 3 | GM | SALGADO LOPEZ Ivan | EUS | 2620 | 2609 | Eus | 7.0 | 46.0 | 39.5 | 35.0 | |||||||||
| 5 | 7 | GM | LOPEZ MARTINEZ Josep Manuel | CAT | 2549 | 2544 | Cat | 7.0 | 44.0 | 38.0 | 33.5 | |||||||||
| 6 | 4 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | MAD | 2603 | 2611 | Mad | 6.5 | 49.5 | 42.5 | 36.0 | |||||||||
| 7 | 5 | GM | KORNEEV Oleg | EXT | 2590 | 2596 | Ext | 6.5 | 48.5 | 41.0 | 36.5 | |||||||||
| 8 | 10 | GM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | MUR | 2521 | 2527 | Mur | 6.5 | 48.0 | 40.5 | 35.5 | |||||||||
| 9 | 6 | GM | PEREZ CANDELARIO Manuel | EXT | 2575 | 2566 | Ext | 6.5 | 48.0 | 40.5 | 33.5 | |||||||||
| 10 | 2 | GM | ANTON GUIJARRO David | MAD | 2624 | 2597 | Mad | 6.5 | 45.5 | 38.5 | 32.5 | |||||||||
| 11 | 17 | IM | ALEXANDROVA Olga | w | CAT | 2424 | 2438 | Cat | 6.5 | 44.5 | 38.0 | 33.5 | ||||||||
| 12 | 16 | IM | ANTOLI ROYO Joaquin Miguel | ARA | 2428 | 2420 | Ara | 6.5 | 42.5 | 35.5 | 31.5 | |||||||||
| 13 | 18 | FM | SUAREZ GARCIA Carlos | U18 | AST | 2400 | 2373 | Ast | 6.0 | 48.5 | 41.0 | 33.0 | ||||||||
| 14 | 12 | FM | SANTOS LATASA Jaime | U18 | EXT | 2487 | 2456 | Ext | 6.0 | 47.0 | 40.0 | 33.5 | ||||||||
| 15 | 37 | ESCUDERO MANZANO Alejandro | U18 | A | MUR | 2283 | 2252 | Mur | 6.0 | 46.5 | 40.0 | 31.0 |
Sala de retransmissió amb els primers taulers Altre sala amb tots els altres taulers

Portada d'ajedrezconhumor amb Vallejo Olga Alexandrova, nova campiona d'Espanya