El passat divendres dia 11 de Novembre va començar el Campionat Social que es celebra cada any entre els membres del Club Escacs Olot. Aquest any compta amb els següents participants:
RÀNQUING INICIAL
1. Terry, Luis Antonio|cub|2092|
2. Sobrerroca, Josep|cat|2080|
3. Fajula, Baldiri|cat|2003|
4. Subirana, Gaspar|cat|1987|
5. Canal, Miquel|cat|1922|
6. Puigvert, Lluís|cat|1906|
7. Cros, Marc|cat|1870|
8. Lazaro, Abel|cat|1856|
9. Meehan, Patrick|cat|1832|
10. Rodríguez, Moisès|cat|1823|
11. Terricabras, Joan|cat|1820|
12. Bosch, Joaquim|cat|1801|
13. Busquets, Jaume|cat|1795|
14. Jurado, Jeroni|cat|1790|
15. Boix, Josep Ma|cat|1789|
16. Alfonso, Ricardo|cat|1779|
17. Singh, Sugwinder|cat|1748|
18. Pérez, Alfred|cat|1745|
19. Ayala, Pau|cat|1700|
20. Jurado, Joan|cat|1700|
21. Vicente, Carles|cat|1692|
22. Gomez, Kenneth|cat|1675|
23. Olcina, Jordi|cat|1675|
24. Verdaguer, Pol|cat|1592|
25. Mas, Josep|cat|1589|
26. Jurado, Heribert|cat|1422|
Després de la primera ronda els resultats i emparellaments de la ronda 2 queden d'aquesta manera:
RESULTATS RONDA 1
Terry, L 1-0 Busquets, J
Jurado, J 1/2 Sobrerroca, J
Fajula, B 1-0 Boix, J
Alfonso, R 0-1 Subirana, G
Canal, M 1-0 Singh, S
Pérez, A 1/2 Puigvert, L
Cros, M 1-0 Jurado, J
Vicente, C 0-1 Lazaro, A
Meehan, P 1-0 Olcina, J
Verdaguer, 0-1 Rodriguez, M
Terricabras, J 1-0 Mas, J
Jurado, H 0-1 Bosch, J
Ayala, P BYE
Gómez, K BYE
RONDA 2
Lazaro, A - Terry, L
Meehan, P - Fajula, B
Subirana, G - Terricabras, J
Rodriguez, M - Canal, M
Bosch, J - Cros, M
Sobrerroca, J - Pérez, A
Puigvert, L - Jurado, J
Busquets, J - Vicente, C
Boix, J - Gómez, K
Olcina, J - Alfonso, R
Singh, S - Verdaguer, P
Mas, J - Ayala, P
Jurado, J - Jurado, H