Salgado campió d'Espanya ràpid Destacats
Ivan Salgado, campió Iberoamericà l'any passat i actual campió d'Espanya absolut amb 22 anys, ha guanyat el campionat absolut d'Espanya en la modalitat d'escacs ràpid, o més ben dit el semiràpid de tota la vida (15min+5s). El torneig ha aplegat a 121 jugadors, d'entre ells 33 jugadors titulats i quasi tots els millors jugadors d'Espanya. El guanyador ha estat Salgado empatat amb Anton a 7 punts i mig. Els dos, sorprenentment, han cedit mig punt a la primera ronda amb jugadors inferiors però s'han refet amb gran encert. Just darrere seu ha quedat el MI Alejandro Moreno empatat a 7 punts amb 5 jugadors més. El millor jugador català ha estat el GM del Colón Sabadell, Josep Manuel Lopez, finalitzant 5è amb 7 punts de 9 possibles.
Nº | Fav. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 2 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2673 | 7.5 | 44.0 | 54.0 | 51.5 | 39.0 | 0.0 |
2 | 3 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2605 | 7.5 | 40.0 | 52.0 | 47.5 | 35.5 | 0.0 |
3 | 6 | IM | Moreno Trujillo Alejandro | ESP | 2560 | 7.0 | 43.0 | 55.5 | 50.5 | 38.0 | 0.0 |
4 | 4 | GM | Ljubojevic Ljubomir | SRB | 2583 | 7.0 | 43.0 | 54.5 | 50.5 | 39.0 | 0.0 |
5 | 8 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2549 | 7.0 | 41.5 | 52.5 | 48.5 | 37.5 | 0.0 |
6 | 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 7.0 | 39.5 | 49.5 | 46.0 | 32.0 | 0.0 |
7 | 9 | GM | Larino Nieto David | ESP | 2542 | 7.0 | 38.0 | 48.0 | 44.5 | 34.0 | 0.0 |
8 | 10 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2524 | 6.5 | 46.5 | 57.5 | 54.0 | 40.0 | 0.0 |
9 | 14 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2461 | 6.5 | 42.0 | 54.5 | 49.5 | 36.0 | 0.0 |
10 | 7 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2553 | 6.5 | 39.5 | 51.0 | 47.0 | 37.0 | 0.0 |
11 | 13 | IM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2468 | 6.5 | 38.5 | 50.5 | 46.0 | 33.5 | 0.0 |
12 | 21 | IM | Teran Alvarez Ismael | ESP | 2388 | 6.0 | 39.5 | 51.0 | 46.5 | 33.0 | 0.0 |
13 | 17 | IM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2443 | 6.0 | 39.0 | 48.5 | 46.0 | 34.0 | 0.0 |
14 | 11 | IM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2491 | 6.0 | 38.0 | 49.0 | 45.0 | 34.5 | 0.0 |
15 | 15 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2449 | 6.0 | 37.5 | 47.5 | 44.5 | 35.0 | 0.0 |
16 | 28 | FM | Suarez Gomez Julio | ESP | 2299 | 6.0 | 37.0 | 47.0 | 44.0 | 30.0 | 0.0 |
17 | 27 | FM | Roca Galarza Jose | ESP | 2302 | 6.0 | 36.5 | 47.0 | 43.5 | 31.0 | 0.0 |
18 | 25 | FM | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2330 | 6.0 | 35.5 | 46.0 | 42.5 | 31.0 | 0.0 |
19 | 45 | Silva Rodriguez Fernando | ESP | 2217 | 6.0 | 35.5 | 45.5 | 42.5 | 28.0 | 0.0 | |
20 | 53 | CM | Urbina Perez Juan Antonio | ESP | 2171 | 6.0 | 35.5 | 45.0 | 43.0 | 28.5 | 0.0 |
Llista complerta de la classificació final: Chess-results

Club Escacs Olot
Club esportiu creat el 1948 dedicat a l'ensenyament i la pràctica dels escacs a Olot.
correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.L'últim de Club Escacs Olot
Deixa un comentari
Asegura't que has escrit tota la informació requerida, indicada amb un asterisc (*). No es permet el codi HTML.