Mérida campió d'Espanya de D.H. Destacats
El Club Ajedrez Mérida Patrimonio de la Humanidad s'ha proclamat campió d'Espanya de Divisió d'Honor en el Campionat d'Espanya de 1a Divisió i de Divisió d'Honor. Amb 6 victòries i una única derrota ha quedat campió en solitari. L'equip estava format per el GM Vassily Icanchuk, el GM Zoltan Almasi, el GM Yuriy Kryvoruchko, el GM Ferenc Berkes, el GM Miguel Illescas i el GM Oleg Korneev. Cal destacar l'actuació de Berkes que ha aconseguit 6.5 en 7 rondes.
1. MERIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (Elo mitjà:2663, Des 1: 12 / Des 2: 29) | ||||||||||||||||
M. | Nom | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partides | Elo mitjà | |
1 | GM | IVANCHUK Vassily | 2726 | 0 | UKR | 14100010 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 7 | 2673 |
2 | GM | ALMASI Zoltan | 2694 | 0 | HUN | 702293 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 2592 |
3 | GM | KRYVORUCHKO Yuriy | 2708 | 0 | UKR | 14109182 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 2576 |
5 | GM | BERKES Ferenc | 2649 | 2699 | HUN | 718572 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 2521 |
6 | GM | ILLESCAS CORDOBA Miguel | 2617 | 2599 | ESP | 2200015 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 2443 |
7 | GM | KORNEEV Oleg | 2581 | 2600 | ESP | 4156803 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 2370 |
El segon classificat ha estat el Sestao Naturgas Energia amb 5 victòries, un empat i una única derrota.
2. SESTAO NATURGAS ENERGIA (Elo mitjà:2660, Des 1: 11 / Des 2: 28) | ||||||||||||||||
M. | Nom | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partides | Elo mitjà | |
1 | GM | GIRI Anish | 2758 | 2707 | NED | 24116068 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 2669 |
2 | GM | FRESSINET Laurent | 2712 | 0 | FRA | 608742 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 2589 |
3 | GM | EDOUARD Romain | 2674 | 2587 | FRA | 633429 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 2580 |
4 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2678 | 0 | ISR | 2806851 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 2517 |
5 | GM | SALGADO LOPEZ Ivan | 2619 | 2609 | ESP | 2257327 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 5 | 2505 | ||
6 | GM | ROMERO HOLMES Alfonso | 2488 | 2514 | ESP | 2200066 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 2373 | |||
7 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | 2517 | 2512 | ESP | 2203138 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 2362 | |||
9 | TRIGO URQUIJO Sergio | 2274 | 2241 | ESP | 2262436 | 0 | 0.0 | 1 | 2286 |
D'equips catalans hi han participat 2: l'Escola d'Escacs de Barcelona i el Club Escacs Barberà. Han quedat sisens i vuitens respectivament. D'aquesta manera l'Escola d'Escacs aconsegueix salvar-se i mantenir-se a Divisió d'Honor i el Club Escacs Barberà baixa a 1a Divisió. A continuació us deixem unes fotos del Campionat d'Espanya de Divisió d'Honor.
Anish Giri (nº11 món), Laurent Frassinet (nº 27 món) i Romain Edouard (nº53 món)
Marc Narciso contra Vassily Ivanchuk (nº 24 món)
Equip de l'Escola d'Escacs de Barcelona
Pentala Harikrishna (nº 30 món)
Enllaç de la classificació final a chess-results.

Club Escacs Olot
Club esportiu creat el 1948 dedicat a l'ensenyament i la pràctica dels escacs a Olot.
correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.L'últim de Club Escacs Olot
Deixa un comentari
Asegura't que has escrit tota la informació requerida, indicada amb un asterisc (*). No es permet el codi HTML.