Busquets 2n i Triadú 3r a la piscina
Aquest passat diumenge s'ha celebrat el X Torneig d'Escacs Ajuntament de Sant Gregori. El torneig, com cada any, s'ha celebrat en la piscina municipal de Sant Gregori. Després de les 9 rondes amb un ritme de 12min + 3 segons s'ha arribat a un triple empat a 7 punts en el podi. Al final, el desempat ha decidit que el millor ha estat el MF Carlos Salgado per davant dels nostre dos mestres catalans Rafel Busquets i Jordi Triadú. Els altres dos jugadors del club que també hi han participat, Eduard Aymerich i Josep Sobrerroca, han finalitzat 9è i 19è amb 6 punts Aymerich i 5 punts Sobrerroca. Finalment destacar la magnífica organització del Club Escacs Sant Gregori, l'oportunitat de remullades entre ronda i ronda que sempre era agraia per la calor, la falta d'incidents i el gran ambient viscut en tot el torneig.
Classificació Final després de 9 rondes
Rk. | No | Tít. | Nom | FED | Elo | Club/Ciutat | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | 3 | FM | Salgado Allaria Carles | CAT | 2370 | Platja D'aro, Club Escacs | 7.0 | 54.5 | 43.5 | 41.25 |
2 | 4 | MK | Busquets Prat Rafael | CAT | 2324 | Olot | 7.0 | 53.5 | 42.0 | 40.50 |
3 | 5 | MK | Triadu Cassa Jordi | CAT | 2319 | Olot | 7.0 | 48.5 | 38.0 | 35.25 |
4 | 2 | MK | Sabria Batlle Pol | CAT | 2395 | Santa Eugenia Escacs | 6.5 | 53.5 | 43.0 | 37.25 |
5 | 1 | MK | Vidal Zamora Alex | CAT | 2415 | Santa Eugenia Escacs | 6.5 | 51.5 | 41.0 | 35.50 |
6 | 8 | MK | Casanellas Ruano Lluis | CAT | 2243 | Figueres C.E. | 6.5 | 49.0 | 39.0 | 33.00 |
7 | 15 | Saurina Suñer Francesc Xavier | CAT | 2111 | Gerunda, C.E. | 6.0 | 51.5 | 40.5 | 32.00 | |
8 | 6 | Molina Carretero Daniel | CAT | 2261 | Gerunda, C.E. | 6.0 | 51.0 | 39.5 | 31.75 | |
9 | 7 | Aymerich Verdaguer Eduard | CAT | 2254 | Olot | 6.0 | 49.0 | 38.0 | 31.25 | |
10 | 11 | MK | Parals Marce Luis | CAT | 2209 | Figueres | 6.0 | 48.5 | 37.5 | 29.00 |

Club Escacs Olot
Club esportiu creat el 1948 dedicat a l'ensenyament i la pràctica dels escacs a Olot.
correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.L'últim de Club Escacs Olot
Deixa un comentari
Asegura't que has escrit tota la informació requerida, indicada amb un asterisc (*). No es permet el codi HTML.