Crònica d'escacs
Finalitza la primera fase de la Divisió d'honor d'escacs.
El primer equip del Club Escacs Olot ha acabat en 6ena posició amb 2,5 punts després de perdre contra el Barcelona per 7,5 a 2,5, i per tant es jugarà la permanencia en les quatre pròximes jornades.
Els rivals seran l'Andorra, La Lira Vendrellenca, Sant Cugat i Cor de Marina.
Cal destacar la victòria de l'Olot B, que si guanya la setmana vinent contra La Bisbal practicament s'asseguraria l'ascens a segona divisió.
Dels altres equips d'Olot el C i D van guanyar, l'F va empatar i el G,H van perdre.
Nacional - Divisió Honor - Grup II
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punts | Ds. | Class. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLATJA D'ARO | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 39 | 3 | ||
2 | MOLLET | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 31 | 7 | ||
3 | BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 45.5 | 1 | ||
4 | COLON SABADELL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 37 | 2 | ||
5 | OLOT | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 32.5 | 6 | ||
6 | SANT ANDREU | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 36 | 5 | ||
7 | CERDANYOLA VALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 8 | ||
8 | FIGUERES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 | 4 |

Club Escacs Olot
Club esportiu creat el 1948 dedicat a l'ensenyament i la pràctica dels escacs a Olot.
correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.L'últim de Club Escacs Olot
Deixa un comentari
Asegura't que has escrit tota la informació requerida, indicada amb un asterisc (*). No es permet el codi HTML.